Inscriptions
Les inscriptions seront ouvertes dès le 9 mai 2023.
Si vous êtes membre AFU ou AFUF, un code vous a été envoyé par email pour vous inscrire. Si vous ne l’avez pas ou pour toute autre question contactez : cfu@clq-group.com
Dates du congrès
Le congrès des médecins
Du mercredi 22 au samedi 25 novembre 2023
(Formule présentielle ou digitale)
Les journées des infirmier(e)s
Du mardi 21 au mercredi 22 novembre 2023
(Formule présentielle uniquement)
Les journées des assistant(e)s médico-administratif(ve)s et des kinésithérapeutes
Vendredi 24 novembre 2023
(Formule présentielle uniquement)
Dates du congrès
Le congrès des médecins
Du mercredi 20 au samedi 23 novembre 2024
(Formule présentielle ou digitale)
Session des médecins généralistes
Samedi 23 novembre 2024
(Formule présentielle uniquement)
Les journées des infirmier(e)s
Du mardi 19 au mercredi 20 novembre 2024
(Formule présentielle uniquement)
Les journées des assistant(e)s médico-administratif(ve)s et des kinésithérapeutes
Vendredi 22 novembre 2024
(Formule présentielle uniquement)
Dates du congrès
Le congrès des médecins
Du mercredi 20 au samedi 23 novembre 2024
(Formule présentielle ou digitale)
Session des médecins généralistes
Samedi 23 novembre 2024
(Formule présentielle uniquement)
Les journées des infirmier(e)s
Du mardi 19 au mercredi 20 novembre 2024
(Formule présentielle uniquement)
Les journées des assistant(e)s médico-administratif(ve)s et des kinésithérapeutes
Vendredi 22 novembre 2024
(Formule présentielle uniquement)
Inscription médecins*
*Non-généralistes
Choisissez entre la formule présentielle ou la formule digitale
La Formule présentielle comprend :
- L’accès à l’intégralité des sessions du congrès
- L’accès à l’exposition
- Les documents du congrès
- Le cocktail déjeuner du vendredi
- L’accès à la plateforme digitale
La Formule digitale comprend :
- Le direct et le replay de l'essentiel du congrès
- Le replay de toutes les séances plénières dans un délai de 72h après la session physique du congrès
Formule présentielle JUSQU'AU 20 SEPTEMBRE MINUIT | Formule digitale JUSQU'AU 20 SEPTEMBRE MINUIT | Formule présentielle A PARTIR DU 21 SEPTEMBRE ET SUR PLACE | Formule digitale A PARTIR DU 21 SEPTEMBRE ET SUR PLACE | |
---|---|---|---|---|
Membre honoraire de l’AFU | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Membre titulaire ou associé de l'AFU | 230€ | 115€ | 280€ | 140€ |
Membre Sénior de l'AFU | 20€ | 10€ | 30€ | 15€ |
Médecin membre ressortissant des pays à revenus faibles ou intermédiaires inférieurs | 150€ | 75€ | 180€ | 90€ |
Membre SFUPA | 100€ | 50€ | 100€ | 50€ |
Médecin non membre | 550€ | 245€ | 620€ | 280€ |
Médecin non membre ressortissant des pays à revenus faibles | 150€ | 75€ | 180€ | 90€ |
Médecin non membre ressortissant des pays à revenus intermédiaires inférieurs | 500€ | 213€ | 560€ | 250€ |
Chef de clinique membre de l'AFUF | 115€ | 60€ | 115€ | 60€ |
Urologue entre 30-35 ans | 115€ | 60€ | 135€ | 60€ |
Interne membre de l'AFUF ou urologue de moins de 30 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Formule présentielle JUSQU'AU 20/09 MINUIT | Formule présentielle A PARTIR DU 21/09 ET SUR PLACE | |
---|---|---|
Membre honoraire de l’AFU | Gratuit | Gratuit |
Membre titulaire ou associé de l'AFU | 230€ | 280€ |
Membre Sénior de l'AFU | 20€ | 30€ |
Médecin membre ressortissant des pays à revenus faibles ou intermé- diaires inférieurs | 150€ | 180€ |
Membre SFUPA | 100€ | 100€ |
Médecin non membre | 550€ | 620€ |
Médecin membre ressortissant des pays à revenus faibles | 150€ | 180€ |
Médecin membre ressortissant des pays à revenus intermé- diaires inférieurs | 500€ | 560€ |
Chef de clinique membre de l'AFUF | 115€ | 115€ |
Urologue entre 30-35 ans | 115€ | 135€ |
Interne membre de l'AFUF ou urologue de moins de 30ans | Gratuit | Gratuit |
Formule digitale JUSQU'AU 20/09 MINUIT | Formule digitale A PARTIR DU 21/09 ET SUR PLACE | |
---|---|---|
Membre honoraire de l’AFU | Gratuit | Gratuit |
Membre titulaire ou associé de l'AFU | 115€ | 140€ |
Membre Sénior de l'AFU | 10€ | 15€ |
Médecin membre ressortissant des pays à revenus faibles ou intermé- diaires inférieurs | 75€ | 90€ |
Membre SFUPA | 50€ | 50€ |
Médecin non membre | 245€ | 280€ |
Médecin membre ressortissant des pays à revenus faibles | 75€ | 90€ |
Médecin membre ressortissant des pays à revenus intermé- diaires inférieurs | 213€ | 250€ |
Chef de clinique membre de l'AFUF | 60€ | 25€ |
Urologue entre 30-35 ans | 60€ | 60€ |
Interne membre de l'AFUF ou urologue de moins de 30 ans | Gratuit | Gratuit |
Médecin généraliste | Non disponible | Non disponible |
Médecins généralistes
Les droits d’inscription incluent:
- L’accès à la session dédiée le 23 novembre 2024
- L’accès à l’exposition
JOURNÉE - 23/11 | Formule présentielle | Formule virtuelle |
---|---|---|
Médecins généralistes | Gratuit | Gratuit |
Inscription infirmier(e)s
Formule présentielle uniquement
JOURNÉE - 19/11 | Formule présentielle |
---|---|
Membre de l'AFIIU | 45€ |
Non membre de l'AFIIU | 60€ |
JOURNÉE - 20/11 | Formule présentielle |
---|---|
Membre de l'AFIIU | 75€ |
Non membre de l'AFIIU | 95€ |
JOURNÉES du 19 et 20 novembre | Formule présentielle uniquement |
---|---|
Membre de l'AFIIU | 120€ |
Non membre de l'AFIIU | 155€ |
JOURNÉE 19/11 | Formule présentielle |
---|---|
Membre de l'AFIIU | 45€ |
Non membre de l'AFIIU | 60€ |
JOURNÉE 20/11 | Formule présentielle |
---|---|
Membre de l'AFIIU | 75€ |
Non membre de l'AFIIU | 95€ |
Les droits d’inscription incluent:
- Le badge et les documents du congrès
- L’accès aux conférences du mardi 19 novembre 2024 et/ou du mercredi 20 novembre 2024 selon l’option choisie
- L’accès à l’exposition uniquement le mercredi 20 novembre 2024 (exposition en montage le 19/11)
Inscriptions Kinésithérapeutes, Assistant(e) médico-administratif(ve)
Formule présentielle uniquement
PRE INSCRIPTION ET SUR PLACE | Formule présentielle uniquement |
---|---|
Kinésithérapeute | 50€ |
Kinésithérapeutes en formation et/ou de moins de 30 ans | Gratuit |
Assistant(e) médico-administratif(ve) | 50€ |
PRE INSCRIPTION ET SUR PLACE | Formule présentielLE uniquement |
---|---|
Kinésithérapeute | 50€ |
Kinésithérapeutes en formation et/ou de moins de 30 ans | Gratuit |
Assistant(e) médico-administratif(ve) | 50€ |
KINÉSITHÉRAPEUTE
Les droits d’inscription incluent:
- Le badge et les documents de la journée
- L’accès à la journée des kinésithérapeutes du vendredi 22 novembre 2024
- L’accès à l’exposition
ASSISTANT(E) MEDICO-ADMINISTRATIF(VE)
Les droits d’inscription incluent:
- Le badge et les documents de la journée
- L’accès à la journée des assistant(e)s médico-administratif(ve)s du vendredi 22 novembre 2024
- L’accès à l’exposition
- L’accès au déjeuner des assistant(e)s médico-administratif(ve)s (seulement pour les pré-inscrits)
Tarifs d'inscription pour les industriels sans stand
PRE INSCRIPTION ET SUR PLACE | Formule présentielLE | Formule digitale |
---|---|---|
Industriel sans stand | 1000€ | 500€ |
Les droits d’inscription incluent:
- Le badge
- L’accès à l’exposition
- L’accès à la plateforme en ligne
- L’accès au replay
Moyens de paiement
- Par carte bancaire directement en ligne sur le site d’inscription ( Vise ou Eurocard/MasterCard uniquement)
- Par virement bancaire jusqu’au 19 octobre après vous être inscrit sur le formulaire en ligne
Conditions Générales de Vente
Vous pouvez consulter les conditions générales de vente ici.
Le site des inscriptions est ouvert.
Si vous êtes membre AFU ou AFUF, un code va vous être envoyé pour votre inscription